Zum Inhalt springen

Info

Geografische Lage
Fürstentum Liechtenstein

Gemeinden: Fläche und Höhenlage

Gemeinde / Landschaft Fläche (km2) *Höhe ü. M. (m)

Vaduz 17.3 km2 «455*»
Triesen 26.4 km2 «512*»
Balzers 19.6 km2 «472*»
Triesenberg 29.8 km2 «884*»
Schaan 26.8 km2 «450*»
Planken 5.3 km2 «786*»

Oberland 125.2

Eschen 10.3 km2 «453*»
Mauren 7.5 km2 «472*»
Gamprin 6.1 km2 «472*»
Ruggell 7.4 km2 «433*»
Schellenberg 3.5 km2 «626*»

Unterland 34.8 km2
Liechtenstein 160.0 km2

Mit seinen 160 km2 ist Liechtenstein der viertkleinste Staat Europas

Fläche
Waldflächen 67 km2 - 42 %
Landwirtschaftliche Nutzfläche 55 km2 - 34 %
Unproduktive Flächen 24 km2 - 15 %
Siedlungsflächen 14 km2 - 9 %
Landesfläche 160 km2 - 100 %

Äusserste Grenzpunkte
Im Norden: 47° 16’ 14“ nördlicher Breite
Im Süden: 47° 02’ 54“ nördlicher Breite
Im Westen: 9° 28’ 18“ östlicher Länge
Im Osten: 9° 38’ 08“ östlicher Länge

Grösste Ausdehnung
Länge: 24.6 km
Breite: 12.4 km

Höchster Berg
Grauspitz: 2’599 m.ü.M.

Tiefster Punkt
Ruggeller Riet: 430 m.ü.M.

Landesgrenzen
41.1 km mit der Schweiz, 34.9 km mit Österreich


© www.exclusiv.li

Footer